2026年度入試の結果をもとに、国公立大学179校・私立大学545校の志願者が多い大学ランキングを作成しました。
「人気の高い大学はどこか」「第一志望から滑り止めまで多くの受験生に選ばれている大学は?」
など、受験生の関心や人気の高さを知るための参考としてご活用ください。
国公立大学志願者数ランキング
2026年度一般入試 国公立大学志願者数ランキング
方法)河合塾入試結果資料(pdf)を基に作成。前期と後期を合計した人数。2026年6月5日現在。
| 順位 | 大学名 | 志願者(人) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪公立 | 15231 |
| 2 | 千葉 | 11783 |
| 3 | 神戸 | 10134 |
| 4 | 北海道 | 9299 |
| 5 | 横浜国立 | 8356 |
| 6 | 東京 | 8329 |
| 7 | 京都 | 8015 |
| 8 | 大阪 | 7335 |
| 9 | 東京都立 | 7166 |
| 10 | 九州 | 6952 |
| 11 | 埼玉 | 6873 |
| 12 | 鹿児島 | 6240 |
| 13 | 静岡 | 6085 |
| 14 | 信州 | 5933 |
| 15 | 山口 | 5877 |
| 16 | 東北 | 5782 |
| 17 | 富山 | 5746 |
| 18 | 兵庫県立 | 5745 |
| 19 | 広島 | 5712 |
| 20 | 新潟 | 5624 |
| 21 | 筑波 | 5617 |
| 22 | 高崎経済 | 5557 |
| 23 | 愛媛 | 5453 |
| 24 | 徳島 | 4998 |
| 25 | 茨城 | 4715 |
| 26 | 佐賀 | 4710 |
| 27 | 岐阜 | 4653 |
| 28 | 琉球 | 4533 |
| 29 | 北九州市立 | 4488 |
| 30 | 名古屋市立 | 4450 |
| 31 | 一橋 | 4375 |
| 32 | 名古屋 | 4358 |
| 33 | 電気通信 | 4287 |
| 34 | 岡山 | 4208 |
| 35 | 名古屋工業 | 4182 |
| 36 | 三重 | 4163 |
| 37 | 熊本 | 4117 |
| 38 | 大分 | 4089 |
| 39 | 東京科学 | 4070 |
| 40 | 長崎 | 4033 |
| 41 | 鳥取 | 4000 |
| 42 | 金沢 | 3985 |
| 43 | 東京芸術 | 3876 |
| 44 | 宮崎 | 3843 |
| 45 | 長崎県立 | 3827 |
| 46 | 東京農工 | 3418 |
| 47 | 福島 | 3300 |
| 48 | 滋賀 | 3269 |
| 49 | 山形 | 3214 |
| 50 | 和歌山 | 3196 |
| 51 | 山梨 | 3171 |
| 52 | 下関市立 | 3122 |
| 53 | 秋田 | 3121 |
| 54 | 香川 | 3107 |
| 55 | 島根 | 2988 |
| 56 | 福井 | 2969 |
| 57 | 都留文科 | 2967 |
| 58 | 弘前 | 2943 |
| 59 | 滋賀県立 | 2866 |
| 60 | 高知 | 2813 |
| 61 | 北海道教育 | 2691 |
| 62 | 福井県立 | 2583 |
| 63 | 岩手 | 2575 |
| 64 | 横浜市立 | 2488 |
| 65 | 九州工業 | 2443 |
| 65 | 新潟県立 | 2433 |
| 67 | 群馬 | 2370 |
| 68 | 静岡県立 | 2365 |
| 69 | 愛知教育 | 2335 |
| 70 | 宇都宮 | 2267 |
| 71 | 東京外国語 | 2189 |
| 72 | 周南公立 | 2153 |
| 73 | 東京学芸 | 2137 |
| 74 | 大阪教育 | 2068 |
| 75 | 愛知県立 | 2019 |
| 76 | 釧路公立 | 1997 |
| 77 | 山陽小野田市立山口 東京理科 | 1968 |
| 78 | 東京海洋 | 1892 |
| 79 | 北見工業 | 1815 |
| 80 | 奈良女子 | 1769 |
| 81 | 神戸市外国語 | 1766 |
| 82 | 熊本県立 | 1750 |
| 83 | 京都府立 | 1665 |
| 84 | 福岡教育 | 1581 |
| 85 | 広島市立 | 1548 |
| 86 | 尾道市立 | 1521 |
| 87 | 京都工芸繊維 | 1506 |
| 88 | 室蘭工業 | 1484 |
| 89 | 岡山県立 | 1478 |
| 90 | 公立諏訪東京理科 | 1424 |
| 91 | 秋田県立 | 1422 |
| 92 | 奈良教育 | 1389 |
| 93 | 宮城 | 1388 |
| 94 | 富山県立 | 1378 |
| 95 | 県立広島 | 1358 |
| 96 | お茶の水女子 | 1357 |
| 97 | 静岡文化芸術 | 1331 |
| 98 | 公立小松 | 1315 |
| 99 | 奈良県立医科 | 1221 |
| 100 | 岩手県立 | 1194 |
| 101 | 高知工科 | 1185 |
| 102 | 名桜 | 1173 |
| 103 | 前橋工科 | 1155 |
| 104 | 国際教養 | 1135 |
| 105 | 長野 | 1132 |
| 106 | 小樽商科 | 1097 |
| 107 | 公立千歳科学技術 | 1047 |
| 108 | 福山市立 | 1013 |
| 109 | 愛知県立芸術 | 1001 |
| 110 | 奈良県立 | 964 |
| 111 | 高知県立 | 961 |
| 112 | 島根県立 | 956 |
| 113 | 新見公立 | 938 |
| 114 | 宮城教育 | 877 |
| 115 | 福島県立医科 | 841 |
| 116 | 金沢美術工芸 | 826 |
| 117 | 宮崎公立 | 763 |
| 118 | 浜松医科 | 735 |
| 119 | 長野県立 | 715 |
| 120 | 京都教育 | 700 |
| 121 | 福岡県立 | 699 |
| 122 | 群馬県立女子 | 696 |
| 123 | 帯広畜産 | 693 |
| 124 | 山口県立 | 692 |
| 125 | 京都市立芸術 | 678 |
| 125 | 公立鳥取環境 | 678 |
| 125 | 石川県立 | 678 |
| 128 | 鳴門教育 | 667 |
| 129 | 旭川市立 | 649 |
| 130 | 青森県立保健 | 630 |
| 131 | 長岡造形 | 628 |
| 132 | 上越教育 | 622 |
| 133 | 山梨県立 | 551 |
| 134 | 和歌山県立医科 | 530 |
| 135 | 岐阜薬科 | 529 |
| 136 | 埼玉県立 | 524 |
| 137 | 福岡女子 | 513 |
| 138 | 会津 | 500 |
| 139 | 三条市立 | 492 |
| 140 | 九州歯科 | 451 |
| 141 | 旭川医科 | 417 |
| 142 | 青森公立 | 400 |
| 143 | 公立はこだて未来 | 386 |
| 144 | 神奈川県立保健福祉 | 385 |
| 145 | 長野県看護 | 384 |
| 146 | 滋賀医科 | 365 |
| 147 | 京都府立医科 | 363 |
| 148 | 福知山公立 | 349 |
| 149 | 札幌医科 | 338 |
| 150 | 愛媛県立医療技術 | 318 |
| 151 | 宮崎県立看護 | 313 |
| 152 | 兵庫教育 | 304 |
| 153 | 石川県立看護 | 293 |
| 154 | 三重県立看護 | 285 |
| 154 | 千葉県立保健医療 | 285 |
| 156 | 川崎市立看護 | 277 |
| 157 | 名寄市立 | 255 |
| 158 | 香川県立保健医療 | 252 |
| 159 | 茨城県立医療 | 232 |
| 160 | 群馬県立県民健康科学 | 223 |
| 161 | 新潟県立看護 | 218 |
| 162 | 秋田公立美術 | 217 |
| 163 | 神戸市看護 | 216 |
| 164 | 札幌市立 | 208 |
| 165 | 大分県立看護科学 | 199 |
| 165 | 鹿屋体育 | 199 |
| 167 | 山形県立保健医療 | 159 |
| 168 | 沖縄県立芸術 | 155 |
| 169 | 岐阜県立看護 | 143 |
| 170 | 長岡技術科学 | 135 |
| 171 | 豊橋技術科学 | 114 |
| 172 | 敦賀市立看護 | 104 |
| 173 | 山形県立米沢栄養 | 93 |
| 174 | 沖縄県立看護 | 86 |
| 175 | 芸術文化観光専門職 | 73 |
| 176 | 叡啓 | 36 |
| 177 | 静岡県立農林環境専門職 | 28 |
| 178 | 筑波技術 | 11 |
| 179 | 東北農林専門職 | 6 |
私立大学志願者数ランキング
2026年度一般入試 私立大学志願者数ランキング
方法)河合塾入試結果資料(pdf)を基に作成。一般選抜と共通テスト利用を合計した人数。2026年7月3日現在。
| 順位 | 大学名 | 志願者(人) |
|---|---|---|
| 1 | 近畿 | 174758 |
| 2 | 千葉工業 | 160170 |
| 3 | 東洋 | 119233 |
| 4 | 明治 | 115012 |
| 5 | 日本 | 112063 |
| 6 | 法政 | 111240 |
| 7 | 立命館 | 98635 |
| 8 | 早稲田 | 94438 |
| 9 | 関西 | 86952 |
| 10 | 中央 | 73363 |
| 11 | 立教 | 70194 |
| 12 | 龍谷 | 69607 |
| 13 | 東京理科 | 61979 |
| 14 | 名城 | 58144 |
| 15 | 関西学院 | 57129 |
| 16 | 同志社 | 55544 |
| 17 | 青山学院 | 54444 |
| 18 | 専修 | 54228 |
| 19 | 芝浦工業 | 53158 |
| 20 | 桜美林 | 52830 |
| 21 | 福岡 | 49739 |
| 22 | 東海 | 45389 |
| 23 | 慶應義塾 | 42033 |
| 24 | 京都産業 | 40946 |
| 25 | 東京電機 | 37973 |
| 26 | 神奈川 | 36533 |
| 27 | 駒澤 | 35565 |
| 28 | 武蔵野 | 32672 |
| 29 | 中京 | 32561 |
| 30 | 上智 | 31946 |
| 31 | 成蹊 | 30688 |
| 32 | 明治学院 | 30487 |
| 33 | 東京都市 | 29393 |
| 34 | 愛知 | 29164 |
| 35 | 学習院 | 28558 |
| 36 | 帝京 | 28509 |
| 37 | 追手門学院 | 27551 |
| 38 | 摂南 | 25678 |
| 39 | 東京農業 | 25655 |
| 40 | 東京工科 | 25351 |
| 41 | 大東文化 | 25094 |
| 42 | 甲南 | 24944 |
| 43 | 工学院 | 24483 |
| 44 | 國學院 | 24146 |
| 45 | 獨協 | 23642 |
| 46 | 南山 | 23131 |
| 47 | 西南学院 | 22175 |
| 48 | 京都橘 | 21943 |
| 49 | 成城 | 19925 |
| 50 | 九州産業 | 19401 |
| 51 | 愛知学院 | 18916 |
| 52 | 武蔵 | 16925 |
| 53 | 大和 | 16320 |
| 54 | 愛知淑徳 | 15694 |
| 55 | 神戸学院 | 14690 |
| 56 | 実践女子 | 14290 |
| 57 | 愛知工業 | 13836 |
| 58 | 立正 | 13774 |
| 59 | 中部 | 13703 |
| 60 | 大阪工業 | 13541 |
| 61 | 順天堂 | 13245 |
| 62 | 文教 | 13229 |
| 63 | 国士舘 | 13188 |
| 63 | 拓殖 | 13188 |
| 65 | 東京経済 | 12958 |
| 66 | 北里 | 12733 |
| 67 | 日本女子 | 12050 |
| 68 | 関西外国語 | 11948 |
| 69 | 明星 | 11893 |
| 70 | 東北学院 | 11671 |
| 71 | 関東学院 | 11566 |
| 72 | 大阪経済 | 11300 |
| 73 | 国際医療福祉 | 11283 |
| 74 | 昭和女子 | 11188 |
| 75 | 広島修道 | 10934 |
| 76 | 麗澤 | 10779 |
| 77 | 岡山理科 | 9843 |
| 78 | 名古屋学院 | 9725 |
| 79 | 福岡工業 | 9479 |
| 80 | 北海学園 | 9455 |
| 81 | 亜細亜 | 9225 |
| 82 | 大正 | 8578 |
| 83 | 大阪産業 | 8504 |
| 84 | 東邦 | 8500 |
| 85 | 大阪経済法科 | 8474 |
| 86 | 桃山学院 | 7990 |
| 87 | 武蔵野美術 | 7848 |
| 88 | 杏林 | 7775 |
| 89 | 久留米 | 7614 |
| 90 | 多摩美術 | 7576 |
| 91 | 獨協医科 | 7421 |
| 92 | 名古屋外国語 | 7101 |
| 93 | 武庫川女子 | 6676 |
| 94 | 昭和医科 | 6610 |
| 95 | 玉川 | 6452 |
| 96 | 北海道科学 | 6445 |
| 97 | 埼玉医科 | 6433 |
| 98 | 藤田医科 | 6342 |
| 99 | 東京家政 | 6248 |
| 100 | 関西医科 | 5975 |
| 101 | 佛教 | 5952 |
| 102 | 松山 | 5945 |
| 103 | 金沢医科 | 5664 |
| 104 | 千葉商科 | 5646 |
| 105 | 広島工業 | 5480 |
| 106 | 金沢工業 | 5463 |
| 107 | 東京女子 | 5361 |
| 108 | 阪南 | 5332 |
| 109 | 常葉 | 5323 |
| 110 | 安田女子 | 5167 |
| 111 | 大阪医科薬科 | 5140 |
| 112 | 大妻女子 | 4999 |
| 113 | 同志社女子 | 4779 |
| 114 | 東北福祉 | 4715 |
| 115 | 産業能率 | 4714 |
| 116 | 麻布 | 4710 |
| 117 | 聖マリアンナ医科 | 4663 |
| 118 | 神田外語 | 4653 |
| 119 | 大阪学院 | 4579 |
| 120 | 名古屋学芸 | 4455 |
| 121 | 津田塾 | 4364 |
| 122 | 共立女子 | 4316 |
| 123 | 愛知医科 | 4234 |
| 124 | 神奈川工科 | 4146 |
| 125 | 大同 | 4142 |
| 126 | 日本工業 | 3949 |
| 127 | 東京薬科 | 3910 |
| 128 | 東京医科 | 3758 |
| 129 | 兵庫医科 | 3725 |
| 130 | 日本医科 | 3681 |
| 131 | 甲南女子 | 3671 |
| 132 | 人間環境 | 3598 |
| 133 | 崇城 | 3547 |
| 134 | 目白 | 3533 |
| 135 | 岐阜聖徳学園 | 3529 |
| 136 | 岩手医科 | 3481 |
| 137 | 日本福祉 | 3389 |
| 138 | 日本獣医生命科学 | 3385 |
| 139 | 明治薬科 | 3352 |
| 140 | 酪農学園 | 3350 |
| 141 | 北海道医療 | 3339 |
| 142 | 東京工芸 | 3264 |
| 143 | 大阪電気通信 | 3247 |
| 144 | 京都女子 | 3214 |
| 145 | 城西 | 3208 |
| 146 | 東京造形 | 3205 |
| 147 | 星薬科 | 3084 |
| 148 | 椙山女学園 | 3017 |
| 149 | 金城学院 | 2948 |
| 150 | 京都先端科学 | 2844 |
| 151 | 熊本学園 | 2825 |
| 152 | 東京国際 | 2822 |
| 153 | 帝京平成 | 2812 |
| 154 | 二松学舎 | 2783 |
| 155 | 埼玉工業 | 2768 |
| 156 | 畿央 | 2764 |
| 157 | 立命館アジア太平洋 | 2711 |
| 158 | 森ノ宮医療 | 2628 |
| 159 | 神戸女学院 | 2598 |
| 160 | 大阪歯科 | 2576 |
| 161 | 東海学園 | 2490 |
| 162 | 大阪商業 | 2476 |
| 163 | 広島国際 | 2433 |
| 164 | 白鴎 | 2424 |
| 165 | 豊田工業 | 2394 |
| 166 | 東京医療保健 | 2381 |
| 167 | 東北医科薬科 | 2373 |
| 168 | 金沢学院 | 2330 |
| 169 | 北星学園 | 2314 |
| 170 | 産業医科 | 2235 |
| 171 | 新潟医療福祉 | 2199 |
| 172 | 金沢星稜 | 2187 |
| 173 | 東北工業 | 2180 |
| 174 | 中村学園 | 2141 |
| 175 | 東北芸術工科 | 2125 |
| 176 | 創価 | 2124 |
| 177 | 大阪成蹊 | 2069 |
| 178 | 神戸女子 | 2026 |
| 179 | 自治医科 | 2010 |
| 180 | 東京慈恵会医科 | 1997 |
| 181 | 流通経済 | 1928 |
| 182 | 文京学院 | 1914 |
| 183 | 広島経済 | 1912 |
| 184 | 名古屋商科 | 1833 |
| 185 | 高崎健康福祉 | 1796 |
| 186 | 湘南工科 | 1744 |
| 187 | 四天王寺 | 1731 |
| 188 | 京都薬科 | 1711 |
| 189 | 札幌学院 | 1572 |
| 190 | 徳島文理 | 1558 |
| 191 | 聖学院 | 1552 |
| 192 | 就実 | 1543 |
| 193 | 鈴鹿医療科学 | 1472 |
| 194 | 昭和薬科 | 1439 |
| 195 | 帝塚山 | 1415 |
| 196 | 横浜薬科 | 1405 |
| 197 | 高崎商科 | 1325 |
| 198 | 国際基督教 | 1320 |
| 199 | 帝京科学 | 1314 |
| 200 | 宮城学院女子 | 1306 |
| 201 | 鹿児島国際 | 1303 |
| 202 | 京都外国語 | 1297 |
| 203 | 札幌 | 1280 |
| 204 | 朝日 | 1266 |
| 205 | 淑徳 | 1259 |
| 206 | 東京女子医科 | 1240 |
| 207 | 明海 | 1238 |
| 208 | 静岡理工科 | 1230 |
| 209 | 福山 | 1223 |
| 210 | 大谷 | 1214 |
| 211 | 日本赤十字看護 | 1211 |
| 212 | 日本経済 | 1196 |
| 213 | 帝塚山学院 | 1178 |
| 214 | 名古屋葵 | 1168 |
| 215 | 洗足学園音楽 | 1099 |
| 216 | 福岡国際医療福祉 | 1087 |
| 217 | 川崎医科 | 1073 |
| 218 | 日本歯科 | 1067 |
| 219 | 神戸薬科 | 1064 |
| 220 | 福岡女学院 | 1060 |
| 221 | 神戸親和 | 1053 |
| 222 | 新潟国際情報 | 1046 |
| 223 | 東北公益文科 | 1046 |
| 224 | 沖縄国際 | 1032 |
| 225 | 関西国際 | 1031 |
| 226 | 岐阜医療科学 | 1012 |
| 227 | 成安造形 | 1001 |
| 228 | 大手前 | 985 |
| 229 | 流通科学 | 970 |
| 230 | 駿河台 | 964 |
| 231 | 盛岡 | 953 |
| 232 | 清泉女子 | 944 |
| 233 | 和光 | 931 |
| 234 | 高千穂 | 914 |
| 235 | 日本医療科学 | 868 |
| 236 | 皇學館 | 863 |
| 237 | 福井工業 | 851 |
| 238 | 江戸川 | 841 |
| 239 | 沖縄 | 830 |
| 240 | ノートルダム清心女子 | 821 |
| 241 | 日本体育 | 819 |
| 242 | 川崎医療福祉 | 817 |
| 243 | 宮崎産業経営 | 813 |
| 244 | フェリス女学院 | 801 |
| 245 | 茨城キリスト教 | 791 |
| 246 | 奈良 | 790 |
| 247 | 名古屋経済 | 786 |
| 248 | 白百合女子 | 782 |
| 249 | 筑紫女学園 | 774 |
| 250 | 別府 | 773 |
| 251 | 愛知東邦 | 754 |
| 252 | 中央学院 | 743 |
| 253 | 十文字学園女子 | 742 |
| 253 | 京都精華 | 742 |
| 255 | 新潟青陵 | 727 |
| 256 | 聖心女子 | 722 |
| 257 | 九州看護福祉 | 703 |
| 257 | 鎌倉女子 | 703 |
| 259 | 和洋女子 | 699 |
| 260 | 常磐 | 692 |
| 261 | 日本医療 | 687 |
| 262 | 熊本保健科学 | 673 |
| 263 | 至学館 | 672 |
| 264 | 共愛学園前橋国際 | 663 |
| 265 | 大阪芸術 | 660 |
| 266 | 長浜バイオ | 659 |
| 267 | 北陸 | 643 |
| 268 | 多摩 | 642 |
| 269 | 広島文教 | 632 |
| 270 | 日本薬科 | 630 |
| 271 | 長崎純心 | 629 |
| 272 | 跡見学園女子 | 611 |
| 273 | 城西国際 | 604 |
| 274 | 環太平洋 | 597 |
| 275 | 関西医療 | 596 |
| 276 | 日本栄養 | 589 |
| 277 | 久留米工業 | 587 |
| 278 | 神戸松蔭 | 571 |
| 279 | 東洋学園 | 567 |
| 280 | 鶴見 | 557 |
| 281 | 東京情報 | 555 |
| 282 | 尚絅学院 | 551 |
| 283 | 聖路加国際 | 545 |
| 284 | 敬愛 | 535 |
| 285 | 京都光華 | 534 |
| 286 | 藤女子 | 533 |
| 287 | 昭和音楽 | 525 |
| 288 | 純真学園 | 520 |
| 289 | 大阪国際 | 514 |
| 290 | 聖徳 | 505 |
| 290 | 日本文理 | 505 |
| 292 | 関西福祉 | 502 |
| 293 | 駒沢女子 | 491 |
| 294 | 金城 | 487 |
| 295 | 天使 | 486 |
| 296 | 文化学園 | 466 |
| 297 | 藍野 | 463 |
| 298 | 九州共立 | 462 |
| 299 | 大阪大谷 | 459 |
| 300 | 志學館 | 446 |
| 301 | 新潟薬科 | 445 |
| 302 | 京都文教 | 441 |
| 303 | 修文 | 439 |
| 304 | 石巻専修 | 432 |
| 305 | 長崎国際 | 431 |
| 306 | 嘉悦 | 427 |
| 307 | 東北文化学園 | 417 |
| 308 | 群馬医療福祉 | 416 |
| 309 | 天理 | 413 |
| 310 | 名古屋芸術 | 408 |
| 311 | 秀明 | 391 |
| 312 | 上武 | 388 |
| 313 | 梅花女子 | 366 |
| 313 | 東京成徳 | 366 |
| 315 | 神戸常盤 | 365 |
| 316 | 山梨学院 | 353 |
| 317 | 四国 | 346 |
| 318 | 湘南医療 | 343 |
| 319 | 西九州 | 339 |
| 320 | 四日市 | 332 |
| 321 | 日本赤十字広島看護 | 331 |
| 322 | 日本赤十字豊田看護 | 327 |
| 323 | 吉備国際 | 324 |
| 324 | 開智国際 | 317 |
| 325 | 星城 | 310 |
| 326 | 北海道情報 | 307 |
| 327 | 西日本工業 | 304 |
| 328 | 桐蔭横浜 | 303 |
| 329 | 活水女子 | 301 |
| 330 | 九州医療科学 | 298 |
| 331 | 北海道文教 | 296 |
| 332 | 園田学園 | 294 |
| 333 | 聖隷クリストファー | 291 |
| 333 | 横浜商科 | 291 |
| 335 | 横浜美術 | 288 |
| 335 | 西南女学院 | 288 |
| 337 | 足利 | 286 |
| 337 | 北翔 | 286 |
| 339 | 富山国際 | 282 |
| 340 | 埼玉学園 | 281 |
| 341 | 福岡歯科 | 279 |
| 342 | 京都美術工芸 | 278 |
| 343 | 大阪体育 | 274 |
| 344 | 福山平成 | 268 |
| 345 | 共栄 | 267 |
| 346 | 長崎総合科学 | 262 |
| 347 | 仁愛 | 260 |
| 347 | 長野保健医療 | 260 |
| 349 | 第一薬科 | 259 |
| 350 | 神戸芸術工科 | 258 |
| 351 | 兵庫 | 256 |
| 352 | 宝塚 | 255 |
| 353 | 北海商科 | 254 |
| 354 | 九州ルーテル学院 | 250 |
| 354 | 尚絅 | 250 |
| 356 | 東京福祉 | 245 |
| 357 | 東京家政学院 | 244 |
| 357 | 千葉科学 | 244 |
| 359 | 比治山 | 242 |
| 360 | 仙台青葉学院 | 239 |
| 361 | 松本歯科 | 237 |
| 362 | 相模女子 | 235 |
| 363 | 神奈川歯科 | 230 |
| 364 | 大阪人間科学 | 227 |
| 365 | 医療創生 | 221 |
| 365 | 東京音楽 | 221 |
| 365 | 日本赤十字九州国際看護 | 221 |
| 368 | 東京未来 | 218 |
| 368 | 同朋 | 218 |
| 370 | 鹿児島純心 | 212 |
| 370 | 姫路 | 212 |
| 372 | 新潟工科 | 210 |
| 372 | デジタルハリウッド | 210 |
| 374 | 関西福祉科学 | 209 |
| 375 | 四日市看護医療 | 207 |
| 376 | 岐阜協立 | 204 |
| 377 | 東京医療学院 | 201 |
| 378 | 東都 | 200 |
| 379 | 花園 | 196 |
| 380 | 健康科学 | 194 |
| 381 | 京都看護 | 193 |
| 382 | ヤマザキ動物看護 | 191 |
| 383 | 愛知産業 | 190 |
| 383 | 嵯峨美術 | 190 |
| 385 | 神戸国際 | 189 |
| 386 | 福岡看護 | 188 |
| 387 | 奈良学園 | 181 |
| 388 | 札幌保健医療 | 180 |
| 388 | 日本社会事業 | 180 |
| 390 | 愛知医療学院 | 179 |
| 391 | 日本赤十字東北看護 | 175 |
| 392 | 愛知工科 | 168 |
| 393 | 一宮研伸 | 165 |
| 393 | 和泉 | 165 |
| 395 | 山口学芸 | 163 |
| 395 | 名古屋文理 | 163 |
| 397 | 清泉 | 160 |
| 398 | 梅光学院 | 158 |
| 399 | 千葉経済 | 155 |
| 400 | 日本女子体育 | 153 |
| 401 | 九州情報 | 151 |
| 402 | 作新学院 | 149 |
| 403 | 大阪樟蔭女子 | 143 |
| 404 | 明治国際医療 | 139 |
| 405 | 開志専門職 | 138 |
| 405 | 豊橋創造 | 138 |
| 407 | 田園調布学園 | 135 |
| 407 | 大阪総合保育 | 135 |
| 409 | 東京情報デザイン専門職 | 133 |
| 410 | 仙台 | 131 |
| 411 | 札幌大谷 | 129 |
| 412 | 南九州 | 127 |
| 413 | 新潟経営 | 125 |
| 414 | くらしき作陽 | 124 |
| 414 | 浦和 | 124 |
| 416 | 青森中央学院 | 123 |
| 416 | 美作 | 123 |
| 418 | 広島都市学園 | 122 |
| 419 | 福岡女学院看護 | 120 |
| 420 | 九州女子 | 119 |
| 420 | 中部学院 | 119 |
| 422 | 東洋英和女学院 | 118 |
| 423 | 育英 | 116 |
| 423 | 東北文教 | 116 |
| 425 | 千里金蘭 | 114 |
| 426 | 弘前学院 | 113 |
| 426 | 八戸工業 | 113 |
| 428 | 尚美学園 | 112 |
| 429 | 敬和学園 | 111 |
| 430 | 聖カタリナ | 110 |
| 430 | 桜花学園 | 110 |
| 432 | 長崎外国語 | 107 |
| 433 | 広島文化学園 | 106 |
| 433 | 北海道武蔵女子 | 106 |
| 435 | SBC東京医療 | 104 |
| 436 | 愛知学泉 | 103 |
| 437 | 聖マリア学院 | 100 |
| 437 | 大阪保健医療 | 100 |
| 439 | 東京有明医療 | 98 |
| 440 | 大阪信愛学院 | 97 |
| 441 | 星槎道都 | 96 |
| 441 | 新潟食料農業 | 96 |
| 443 | ものつくり | 94 |
| 444 | 弘前医療福祉 | 93 |
| 444 | 東京聖栄 | 93 |
| 446 | 国立音楽 | 92 |
| 447 | 岐阜保健 | 91 |
| 448 | 白梅学園 | 90 |
| 449 | 大阪音楽 | 88 |
| 449 | 青森 | 88 |
| 451 | 湘南鎌倉医療 | 86 |
| 451 | 秋田看護福祉 | 86 |
| 451 | 長岡 | 86 |
| 451 | 平成国際 | 86 |
| 455 | 日本赤十字北海道看護 | 85 |
| 456 | 山梨英和 | 82 |
| 456 | びわこ学院 | 82 |
| 456 | 植草学園 | 82 |
| 459 | ぐんま未来 | 81 |
| 460 | 奥羽 | 80 |
| 460 | 広島女学院 | 80 |
| 460 | 東大阪 | 80 |
| 463 | 仙台白百合女子 | 78 |
| 464 | 宇部フロンティア | 75 |
| 464 | 愛知文教 | 75 |
| 464 | 太成学院 | 75 |
| 467 | 東北生活文化 | 74 |
| 468 | 日本文化 | 73 |
| 469 | 鳥取看護 | 68 |
| 469 | 倉敷芸術科学 | 68 |
| 471 | 岐阜女子 | 66 |
| 471 | 八戸学院 | 66 |
| 473 | 国際武道 | 65 |
| 474 | 岩手保健医療 | 64 |
| 475 | 四條畷学園 | 63 |
| 476 | 福島学院 | 62 |
| 477 | 東京富士 | 61 |
| 478 | 西日本看護医療 | 60 |
| 479 | 山陽学園 | 59 |
| 479 | 長岡崇徳 | 59 |
| 481 | 高松 | 58 |
| 481 | ビューティ&ウェルネス 専門職 | 58 |
| 481 | 大阪青山 | 58 |
| 484 | 杉野服飾 | 57 |
| 485 | 静岡福祉 | 56 |
| 485 | 北海道千歳リハビリテー ション | 56 |
| 487 | 文星芸術 | 55 |
| 488 | 西武文理 | 54 |
| 489 | 東京純心 | 52 |
| 490 | 柴田学園 | 51 |
| 490 | 大阪物療 | 51 |
| 492 | 郡山女子 | 48 |
| 493 | 桐朋学園 | 47 |
| 493 | 京都医療科学 | 47 |
| 495 | 聖泉 | 46 |
| 495 | 宇都宮共和 | 46 |
| 495 | 岡崎 | 46 |
| 495 | 宝塚医療 | 46 |
| 499 | 羽衣国際 | 45 |
| 500 | 愛知みずほ | 44 |
| 501 | 浜松学院 | 43 |
| 502 | 富士 | 41 |
| 503 | 静岡英和学院 | 40 |
| 504 | 沖縄キリスト教学院 | 39 |
| 505 | 和歌山信愛 | 37 |
| 506 | コー・イノベーション | 36 |
| 506 | 武蔵野学院 | 36 |
| 508 | 北陸学院 | 34 |
| 509 | 情報経営イノベーション 専門職 | 32 |
| 510 | 横浜創英 | 30 |
| 511 | 新潟産業 | 29 |
| 512 | 亀田医療 | 28 |
| 513 | 松本看護 | 27 |
| 514 | 姫路獨協 | 26 |
| 515 | 新潟リハビリテーション | 23 |
| 516 | 清和 | 21 |
| 516 | エリザベト音楽 | 21 |
| 516 | 平安女学院 | 21 |
| 519 | びわこリハビリテーション 専門職 | 20 |
| 519 | 武雄アジア | 20 |
| 521 | 中国学園 | 18 |
| 522 | 関西看護医療 | 17 |
| 523 | アール医療専門職 | 16 |
| 523 | 大阪観光 | 16 |
| 525 | 甲子園 | 15 |
| 526 | 京都華頂 | 13 |
| 526 | 高知リハビリテーション 専門職 | 13 |
| 528 | 高知健康科学 | 11 |
| 529 | 東日本国際 | 10 |
| 530 | 東京女子体育 | 9 |
| 531 | こども教育宝仙 | 8 |
| 532 | 高野山 | 7 |
| 533 | 三育学院 | 6 |
| 534 | かなざわ食マネジメント 専門職 | 5 |
| 534 | 東京基督教 | 5 |
| 536 | 至誠館 | 4 |
| 536 | 大阪女学院 | 4 |
| 536 | 育英館 | 4 |
| 539 | 日本ウェルネススポーツ | 3 |
| 540 | 東京神学 | 2 |
| 541 | 種智院 | 1 |
| 542 | 身延山 | 0 |
| – | 群馬パース | 不明 |
| – | 日本映画 | 不明 |
| – | 名古屋造形 | 不明 |


