上場企業役員輩出率は、その大学が企業から「使える人材」をどれだけ育てているかを測る一つの指標です。
卒業生が企業で活躍している大学は、採用担当者からの信頼も得やすく、就職においても有利に働く可能性があります。
そこで今回は、出身大学別の上場企業役員数をもとに「役員輩出率ランキング」を作成しました。
役員輩出率から分かること
「出世」につながる教育力
役員輩出率の高さは、大学の人材育成力を示す一つの指標です。
双方向型の授業や少人数ゼミなど、主体的に学ぶ機会が多い大学ほど、リーダーシップや課題解決力が養われやすいと考えられます。
こうした力は、企業での出世につながります。
OB・OGとの縦のつながり
役員輩出率の高い大学には、強い卒業生ネットワークが見られます。
仕事上で先輩・後輩のつながりが生まれやすく、助言や協力を得られる機会が増えることもあります。
こうした縦のつながりも、出世を後押しする要因の一つと考えられます。
上場企業役員輩出率が高い大学ランキング
〈ランキングの見方〉
・輩出率は役員数÷卒業生数で算出した指数です。
・役員数は週刊東洋経済臨時増刊「本当に強い大学2025」に記載の2024年7月末時点のデータを使用しています。
・卒業生数は2025年3月卒業の学部卒業者数を使用しています。
・役員数が10人未満の大学はランキング対象外としています。
・輩出率は小数第4位まで表示していますが、順位は四捨五入前の数値を基に決定しています。
上場企業役員輩出率 大学ランキングTOP100
●国立 ▲公立 ○私立
| 順位 | 大学名 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | ●東京大学 | 0.5208 |
| 2 | ●一橋大学 | 0.4429 |
| 3 | ○慶應義塾大学 | 0.2730 |
| 4 | ●京都大学 | 0.2561 |
| 5 | ○早稲田大学 | 0.1694 |
| 6 | ●神戸大学 | 0.1197 |
| 7 | ●大阪大学 | 0.1054 |
| 8 | ○中央大学 | 0.1039 |
| 9 | ●横浜国立大学 | 0.1023 |
| 10 | ●東北大学 | 0.0972 |
| 11 | ●小樽商科大学 | 0.0932 |
| 12 | ●名古屋大学 | 0.0894 |
| 13 | ●九州大学 | 0.0837 |
| 14 | ●お茶の水女子大学 | 0.0689 |
| 15 | ○明治大学 | 0.0652 |
| 16 | ○上智大学 | 0.0615 |
| 17 | ▲横浜市立大学 | 0.0588 |
| 18 | ●名古屋工業大学 | 0.0568 |
| 19 | ○同志社大学 | 0.0565 |
| 20 | ●北海道大学 | 0.0564 |
| 21 | ▲大阪公立大学 | 0.0557 |
| 22 | ○成蹊大学 | 0.0540 |
| 23 | ○学習院大学 | 0.0525 |
| 24 | ○関西学院大学 | 0.0523 |
| 25 | ●滋賀大学 | 0.0493 |
| 26 | ○青山学院大学 | 0.0476 |
| 27 | ●東京外国語大学 | 0.0467 |
| 28 | ●京都工芸繊維大学 | 0.0464 |
| 29 | ▲兵庫県立大学 | 0.0464 |
| 30 | ○立教大学 | 0.0427 |
| 31 | ○成城大学 | 0.0408 |
| 32 | ○国際基督教大学 | 0.0405 |
| 33 | ●筑波大学 | 0.0399 |
| 34 | ○関西大学 | 0.0397 |
| 35 | ○法政大学 | 0.0395 |
| 36 | ○甲南大学 | 0.0393 |
| 37 | ●金沢大学 | 0.0388 |
| 38 | ●電気通信大学 | 0.0385 |
| 39 | ○東京理科大学 | 0.0374 |
| 40 | ○東京経済大学 | 0.0364 |
| 41 | ●千葉大学 | 0.0338 |
| 42 | ○大阪経済大学 | 0.0335 |
| 43 | ○専修大学 | 0.0331 |
| 44 | ●広島大学 | 0.0325 |
| 45 | ○芝浦工業大学 | 0.0310 |
| 46 | ○大阪工業大学 | 0.0306 |
| 47 | ○名古屋商科大学 | 0.0302 |
| 48 | ●熊本大学 | 0.0290 |
| 49 | ●和歌山大学 | 0.0285 |
| 50 | ○日本大学 | 0.0278 |
| 51 | ○武蔵大学 | 0.0277 |
| 52 | ●東京農工大学 | 0.0267 |
| 53 | ●信州大学 | 0.0265 |
| 54 | ●福島大学 | 0.0259 |
| 55 | ○立命館大学 | 0.0257 |
| 56 | ●室蘭工業大学 | 0.0254 |
| 57 | ●静岡大学 | 0.0251 |
| 58 | ○南山大学 | 0.0251 |
| 59 | ▲神戸市外国語大学 | 0.0248 |
| 60 | ○西南学院大学 | 0.0243 |
| 61 | ●岡山大学 | 0.0241 |
| 62 | ▲東京都立大学 | 0.0233 |
| 63 | ○東京都市大学 | 0.0232 |
| 64 | ○駒澤大学 | 0.0228 |
| 65 | ●宇都宮大学 | 0.0227 |
| 66 | ○津田塾大学 | 0.0222 |
| 67 | ○京都産業大学 | 0.0222 |
| 68 | ●新潟大学 | 0.0218 |
| 69 | ●長崎大学 | 0.0218 |
| 70 | ●香川大学 | 0.0218 |
| 71 | ○東京女子大学 | 0.0213 |
| 72 | ●大分大学 | 0.0213 |
| 73 | ○金沢工業大学 | 0.0208 |
| 74 | ●山梨大学 | 0.0206 |
| 75 | ○東京電機大学 | 0.0202 |
| 76 | ○神奈川大学 | 0.0201 |
| 77 | ○東海大学 | 0.0198 |
| 78 | ○明治学院大学 | 0.0198 |
| 79 | ○名城大学 | 0.0198 |
| 80 | ○國學院大學 | 0.0197 |
| 81 | ●富山大学 | 0.0197 |
| 82 | ●茨城大学 | 0.0193 |
| 83 | ○千葉工業大学 | 0.0189 |
| 84 | ●山口大学 | 0.0188 |
| 85 | ○福岡大学 | 0.0187 |
| 86 | ○愛知工業大学 | 0.0183 |
| 87 | ▲名古屋市立大学 | 0.0182 |
| 88 | ●埼玉大学 | 0.0178 |
| 89 | ○拓殖大学 | 0.0177 |
| 90 | ●福井大学 | 0.0176 |
| 91 | ○玉川大学 | 0.0176 |
| 92 | ●佐賀大学 | 0.0171 |
| 93 | ○東京国際大学 | 0.0170 |
| 94 | ▲高崎経済大学 | 0.0167 |
| 95 | ○愛知大学 | 0.0166 |
| 96 | ●徳島大学 | 0.0166 |
| 97 | ○工学院大学 | 0.0162 |
| 98 | ○東北学院大学 | 0.0161 |
| 99 | ○関東学院大学 | 0.0158 |
| 100 | ●山形大学 | 0.0152 |
※東京科学大学は出典資料に役員数の記載がないため不掲載
総評
旧制高商がルーツの大学が上位に集中
一橋大学、神戸大学、横浜国立大学、小樽商科大学など、旧制高等商業学校にルーツを持つ大学が上位に位置しています。
古くから続く質の高い実学教育の蓄積が、OBの経済界での活躍に繋がっていると考えられます。
<旧制高商がルーツの主な大学>
| 大学名 | 役員数 | 歴史 |
|---|---|---|
| 一橋大学(2位) | 446人 | 1887年に高等商業学校として設立され、1920年に日本初の商科大学である東京商科大学へと発展した。 |
| 神戸大学(6位) | 302人 | 1902年に神戸高等商業学校として設立され、現在の経済学部と経営学部の母体となった。 |
| 横浜国立大学(9位) | 163人 | 1923年に横浜高等商業学校として設立され、現在の経済学部と経営学部の母体となった。 |
| 小樽商科大学(11位) | 49人 | 1910年に全国第5番目の官立高等商業学校として小樽高等商業学校が設立された。 |
| 横浜市立大学(17位) | 52人 | 1928年に横浜市立横浜商業専門学校として設立され、現在の国際商学部の母体となった。 |
| 大阪公立大学(21位) | 159人 | 1901年に市立大阪高等商業学校へ昇格し、現在の経済学部と商学部の母体となった。 |
| 滋賀大学(25位) | 37人 | 1922年に彦根高等商業学校として設立され、現在の経済学部の母体となった。 |
GMARCH・関関同立は中央大学がトップ
難関私立大学グループのMARCH・関関同立に注目すると、全国8位の中央大学が他大学に大きく差をつけてトップです。
中央大学は司法試験や公認会計士試験に非常に強く、企業経営者だけでなく、弁護士や公認会計士として社外取締役に就任するOBも多いと考えられます。
<GMARCH・関関同立の輩出率全国順位>
| 大学名 | 役員数 |
|---|---|
| 中央大学(8位) | 611人 |
| 明治大学(15位) | 477人 |
| 同志社大学(19位) | 336人 |
| 学習院大学(23位) | 105人 |
| 関西学院大学(24位) | 289人 |
| 青山学院大学(26位) | 202人 |
| 立教大学(30位) | 185人 |
| 関西大学(34位) | 254人 |
| 法政大学(35位) | 252人 |
| 立命館大学(55位) | 197人 |
中堅私立は明暗が分かれる
中堅私立大学は難関大学に混ざって上位に食い込む大学もあれば、東洋大学や龍谷大学のようにランク圏外に沈む大学もあり、明暗がはっきり分かれました。
ランクインした中堅私立大学の主な特徴としては、
①旧制高校にルーツを持つ伝統校
(成蹊・成城・甲南・武蔵)
②法学・経済学に伝統のある大学
(東京経済・大阪経済・専修・日本・神奈川・愛知など)
が挙げられます。
特に、成蹊大学や成城大学に代表される旧制高校にルーツを持つ大学は、少数精鋭の伝統を背景に高い役員輩出率を示しています。


