世界で最も影響力のある科学誌Natureを発行するスプリンガー・ネイチャー社は、有力な科学誌145誌に掲載された論文を基に算出した「Nature Index Institution Rankings」を公表しています。
集計対象の分野は、物理科学/地球・環境科学/化学/生物科学/健康科学の5分野です。
理系分野で優れた研究成果を挙げている日本の大学はどこなのでしょうか。TOP150を見ていきましょう。
Natureによる日本の大学研究成果ランキング
Natureによる日本の大学研究成果ランキングTOP150(直近12か月実績)
●国立 ▲公立 ○私立
対象期間:2025年2月1日~2026年1月31日
| 順位 | 大学名 | トップ分野 |
|---|---|---|
| 1 | ●東京大学 | 物理科学 |
| 2 | ●京都大学 | 化学 |
| 3 | ●大阪大学 | 化学 |
| 4 | ●東北大学 | 地球・環境科学 |
| 5 | ●名古屋大学 | 地球・環境科学 |
| 6 | ●東京科学大学 | 化学 |
| 7 | ●北海道大学 | 化学 |
| 8 | ●九州大学 | 地球・環境科学 |
| 9 | ●筑波大学 | 生物科学 |
| 10 | ○慶應義塾大学 | 健康科学 |
| 11 | ●岡山大学 | 化学 |
| 12 | ○沖縄科学技術大学院大学 | 生物科学 |
| 13 | ●金沢大学 | 物理科学 |
| 14 | ●広島大学 | 物理科学 |
| 15 | ○東京理科大学 | 化学 |
| 16 | ○早稲田大学 | 化学 |
| 17 | ▲大阪公立大学 | 化学 |
| 18 | ●千葉大学 | 健康科学 |
| 19 | ●信州大学 | 化学 |
| 20 | ●神戸大学 | 生物科学 |
| 21 | ●熊本大学 | 生物科学 |
| 22 | ●名古屋工業大学 | 化学 |
| 23 | ●岐阜大学 | 地球・環境科学 |
| 24 | ●愛媛大学 | 地球・環境科学 |
| 25 | ▲東京都立大学 | 物理科学 |
| 26 | ●富山大学 | 化学 |
| 27 | ○順天堂大学 | 健康科学 |
| 28 | ●埼玉大学 | 物理科学 |
| 29 | ●東京農工大学 | 化学 |
| 30 | ○立命館大学 | 化学 |
| 31 | ●総合研究大学院大学 | 物理科学 |
| 32 | ○近畿大学 | 健康科学 |
| 33 | ●新潟大学 | 生物科学 |
| 34 | ●京都工芸繊維大学 | 化学 |
| 35 | ▲横浜市立大学 | 生物科学 |
| 36 | ○学習院大学 | 化学 |
| 37 | ●静岡大学 | 物理科学 |
| 38 | ○中央大学 | 物理科学 |
| 39 | ●横浜国立大学 | 地球・環境科学 |
| 40 | ○関西学院大学 | 化学 |
| 41 | ●徳島大学 | 健康科学 |
| 42 | ●北陸先端科学技術大学院大学 | 化学 |
| 43 | ●長崎大学 | 健康科学 |
| 44 | ○北里大学 | 化学 |
| 45 | ●電気通信大学 | 物理科学 |
| 46 | ●奈良先端科学技術大学院大学 | 生物科学 |
| 47 | ●福井大学 | 生物科学 |
| 48 | ▲兵庫県立大学 | 生物科学 |
| 49 | ●弘前大学 | 地球・環境科学 |
| 50 | ●山形大学 | 物理科学 |
| 51 | ●群馬大学 | 生物科学 |
| 52 | ●山口大学 | 化学 |
| 53 | ●三重大学 | 健康科学 |
| 54 | ●茨城大学 | 物理科学 |
| 55 | ▲静岡県立大学 | 化学 |
| 56 | ▲名古屋市立大学 | 健康科学 |
| 57 | ○東京慈恵会医科大学 | 健康科学 |
| 58 | ●九州工業大学 | 物理科学 |
| 59 | ○日本大学 | 物理科学 |
| 60 | ○青山学院大学 | 化学 |
| 61 | ▲富山県立大学 | 化学 |
| 62 | ○東邦大学 | 化学 |
| 63 | ○関西医科大学 | 生物科学 |
| 64 | ○豊田工業大学 | 物理科学 |
| 65 | ○中部大学 | 地球・環境科学 |
| 66 | ●山梨大学 | 健康科学 |
| 67 | ▲京都府立医科大学 | 健康科学 |
| 68 | ○立教大学 | 物理科学 |
| 69 | ○上智大学 | 物理科学 |
| 70 | ○大阪医科薬科大学 | 生物科学 |
| 71 | ○福岡大学 | 地球・環境科学 |
| 72 | ●島根大学 | 地球・環境科学 |
| 73 | ○芝浦工業大学 | 地球・環境科学 |
| 74 | ○名城大学 | 物理科学 |
| 75 | ○東海大学 | 物理科学 |
| 76 | ○同志社大学 | 生物科学 |
| 77 | ○自治医科大学 | 健康科学 |
| 78 | ○帝京大学 | 生物科学 |
| 79 | ●浜松医科大学 | 健康科学 |
| 80 | ●鹿児島大学 | 物理科学 |
| 81 | ●奈良女子大学 | 化学 |
| 82 | ●高知大学 | 地球・環境科学 |
| 83 | ○明治大学 | 物理科学 |
| 84 | ○東北医科薬科大学 | 生物科学 |
| 85 | ▲奈良県立医科大学 | 健康科学 |
| 86 | ▲岐阜薬科大学 | 化学 |
| 87 | ●大分大学 | 健康科学 |
| 88 | ●佐賀大学 | 健康科学 |
| 89 | ●秋田大学 | 健康科学 |
| 90 | ●宮崎大学 | 生物科学 |
| 91 | ○埼玉医科大学 | 健康科学 |
| 92 | ○東京薬科大学 | 生物科学 |
| 93 | ○関西大学 | 化学 |
| 94 | ○甲南大学 | 化学 |
| 95 | ○大阪工業大学 | 化学 |
| 96 | ▲福島県立医科大学 | 健康科学 |
| 97 | ▲滋賀県立大学 | 地球・環境科学 |
| 98 | ○藤田医科大学 | 健康科学 |
| 99 | ○神奈川大学 | 地球・環境科学 |
| 100 | ○星薬科大学 | 化学 |
| 101 | ▲和歌山県立ー科大学 | 健康科学 |
| 102 | ー防衛大学校 | 地球・環境科学 |
| 103 | ●琉球大学 | 生物科学 |
| 104 | ○東京女子医科大学 | 健康科学 |
| 105 | ●長岡技術科学大学 | 化学 |
| 106 | ●福島大学 | 物理科学 |
| 107 | ○京都産業大学 | 生物科学 |
| 108 | ○日本医科大学 | 健康科学 |
| 109 | ●滋賀医科大学 | 物理科学 |
| 110 | ○千葉工業大学 | 地球・環境科学 |
| 111 | ○東京農業大学 | 地球・環境科学 |
| 112 | ●岩手大学 | 化学 |
| 113 | ●鳥取大学 | 化学 |
| 114 | ▲高知工科大学 | 物理科学 |
| 115 | ○久留米大学 | 生物科学 |
| 116 | ○京都薬科大学 | 生物科学 |
| 117 | ○東京医科大学 | 健康科学 |
| 118 | ○杏林大学 | 健康科学 |
| 119 | ●お茶の水女子大学 | 地球・環境科学 |
| 120 | ○神戸薬科大学 | 化学 |
| 121 | ●豊橋技術科学大学 | 物理科学 |
| 122 | ○工学院大学 | 物理科学 |
| 123 | ○東京工科大学 | 生物科学 |
| 124 | ○兵庫医科大学 | 健康科学 |
| 125 | ○成蹊大学 | 化学 |
| 126 | ▲札幌医科大学 | 健康科学 |
| 127 | ○東京都市大学 | 物理科学 |
| 128 | ○聖マリアンナ医科大学 | 健康科学 |
| 129 | ▲千歳科学技術大学 | 化学 |
| 130 | ○明治薬科大学 | 生物科学 |
| 131 | ○国際医療福祉大学 | 健康科学 |
| 132 | ○放送大学 | 物理科学 |
| 133 | ●宇都宮大学 | 生物科学 |
| 134 | ○昭和薬科大学 | 化学 |
| 135 | ▲京都府立大学 | 化学 |
| 136 | ○産業医科大学 | 健康科学 |
| 137 | ○金沢医科大学 | 生物科学 |
| 138 | ●香川大学 | 健康科学 |
| 139 | ○埼玉工業大学 | 物理科学 |
| 140 | ○昭和医科大学 | 健康科学 |
| 141 | ○九州産業大学 | 物理科学 |
| 141 | ▲長崎県立大学 | 化学 |
| 141 | ○神戸学院大学 | 化学 |
| 141 | ○鈴鹿医療科学大学 | 化学 |
| 145 | ○城西大学 | 化学 |
| 146 | ▲九州歯科大学 | 生物科学 |
| 147 | ○大手前大学 | 物理科学 |
| 148 | ●東京海洋大学 | 地球・環境科学 |
| 149 | ○崇城大学 | 生物科学 |
| 150 | ▲福井県立大学 | 物理科学 |


