近年、理系分野への女子の参加を促すため、女子枠を導入する大学が増えています。一方で、「男子学生に不公平だ」といった賛否両論の声も上がっており、社会的な注目を集めているテーマです。
この記事では、各機関の公表データをもとに、国立・公立・主要私立大学の理工系学部(理学・工学・情報学)における女子学生割合を学部別にランキング形式で紹介します。
国立|女子率が高い理工系学部ランキング
2025年5月1日時点の学部在籍者(1~4年次)
| 順位 | 大学名 | 学部名 | 女子率 | 在籍者数 (男) | 在籍者数 (女) |
| 1 | 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 42.2% | 359 | 262 |
| 2 | 九州大学 | 芸術工学部 | 40.2% | 502 | 337 |
| 3 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | 37.5% | 704 | 422 |
| 4 | 東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 33.9% | 306 | 157 |
| 5 | 秋田大学 | 国際資源学部 | 33.1% | 344 | 170 |
| 6 | 宇都宮大学 | データサイエンス 経営学部 | 33.1% | 81 | 40 |
| 7 | 群馬大学 | 情報学部 | 32.8% | 496 | 242 |
| 8 | 筑波技術大学 | 産業技術学部 | 31.6% | 130 | 60 |
| 9 | 信州大学 | 繊維学部 | 31.3% | 859 | 392 |
| 10 | 愛媛大学 | 理学部 | 29.3% | 720 | 299 |
| 11 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 29.1% | 1864 | 766 |
| 12 | 熊本大学 | 情報融合学環 | 29.1% | 95 | 39 |
| 13 | 東京農工大学 | 工学部 | 28.5% | 1732 | 692 |
| 14 | 香川大学 | 創造工学部 | 28.2% | 1039 | 409 |
| 15 | 茨城大学 | 理学部 | 28.0% | 647 | 252 |
| 16 | 静岡大学 | 情報学部 | 28.0% | 750 | 292 |
| 17 | 埼玉大学 | 理学部 | 27.4% | 688 | 260 |
| 18 | 鹿児島大学 | 理学部 | 26.2% | 600 | 213 |
| 19 | 群馬大学 | 理工学部 | 26.2% | 1531 | 543 |
| 20 | 東京科学大学 | 環境・社会理工学院 | 26.1% | 436 | 154 |
| 21 | 琉球大学 | 理学部 | 26.0% | 636 | 224 |
| 22 | 富山大学 | 理学部 | 25.7% | 654 | 226 |
| 23 | 熊本大学 | 理学部 | 25.5% | 634 | 217 |
| 24 | 島根大学 | 材料エネルギー学部 | 25.1% | 188 | 63 |
| 25 | 山形大学 | 理学部 | 24.9% | 691 | 229 |
| 26 | 筑波大学 | 情報学群 | 24.8% | 796 | 263 |
| 27 | 東京科学大学 | 生命理工学院 | 24.6% | 488 | 159 |
| 28 | 岡山大学 | 理学部 | 24.4% | 529 | 171 |
| 29 | 高知大学 | 理工学部 | 24.3% | 834 | 267 |
| 30 | 新潟大学 | 理学部 | 23.9% | 680 | 214 |
| 31 | 福島大学 | 理工学群 | 23.8% | 574 | 179 |
| 32 | 山口大学 | 理学部 | 23.7% | 712 | 221 |
| 33 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | 23.5% | 371 | 114 |
| 34 | 名古屋大学 | 情報学部 | 23.0% | 491 | 147 |
| 35 | 信州大学 | 理学部 | 22.7% | 695 | 204 |
| 36 | 北海道大学 | 理学部 | 22.7% | 774 | 227 |
| 37 | 静岡大学 | 理学部 | 22.5% | 770 | 224 |
| 38 | 秋田大学 | 総合環境理工学部 | 21.7% | 253 | 70 |
| 39 | 島根大学 | 総合理工学部 | 20.7% | 1305 | 341 |
| 40 | 長崎大学 | 情報データ科学部 | 20.7% | 414 | 108 |
| 41 | 神戸大学 | 理学部 | 20.4% | 577 | 148 |
| 42 | 大阪大学 | 理学部 | 20.0% | 911 | 228 |
| 43 | 富山大学 | 都市デザイン学部 | 19.8% | 562 | 139 |
| 44 | 秋田大学 | 情報データ科学部 | 19.6% | 86 | 21 |
| 45 | 山口大学 | 工学部 | 19.6% | 1890 | 461 |
| 46 | 千葉大学 | 工学部 | 19.5% | 2116 | 513 |
| 47 | 九州大学 | 理学部 | 19.3% | 963 | 230 |
| 48 | 広島大学 | 理学部 | 18.8% | 811 | 188 |
| 49 | 山形大学 | 工学部 | 18.6% | 2065 | 473 |
| 50 | 岡山大学 | 工学部 | 18.6% | 2296 | 525 |
| 51 | 名古屋大学 | 理学部 | 18.6% | 969 | 221 |
| 52 | 熊本大学 | 工学部 | 18.6% | 1888 | 430 |
| 53 | 宇都宮大学 | 工学部 | 18.5% | 1164 | 264 |
| 54 | 大分大学 | 理工学部 | 18.5% | 1347 | 305 |
| 55 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 18.3% | 3224 | 723 |
| 56 | 和歌山大学 | システム工学部 | 18.2% | 1101 | 245 |
| 57 | 電気通信大学 | 情報理工学域(夜間) | 17.9% | 138 | 30 |
| 58 | 九州工業大学 | 情報工学部 | 17.7% | 1483 | 320 |
| 59 | 神戸大学 | システム情報学部 | 17.6% | 131 | 28 |
| 60 | 富山大学 | 工学部 | 17.6% | 1383 | 295 |
| 61 | 千葉大学 | 理学部 | 17.6% | 727 | 155 |
| 62 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 17.5% | 610 | 129 |
| 63 | 佐賀大学 | 理工学部 | 17.2% | 1813 | 377 |
| 64 | 金沢大学 | 理工学域 | 17.2% | 2199 | 457 |
| 65 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 17.1% | 2405 | 496 |
| 66 | 千葉大学 | 情報・データ サイエンス学部 | 17.1% | 170 | 35 |
| 67 | 東京科学大学 | 物質理工学院 | 16.9% | 646 | 131 |
| 68 | 鳥取大学 | 工学部 | 16.7% | 1652 | 331 |
| 69 | 岐阜大学 | 工学部 | 16.7% | 1873 | 375 |
| 70 | 筑波大学 | 理工学群 | 16.6% | 1779 | 354 |
| 71 | 九州工業大学 | 工学部 | 16.4% | 1986 | 390 |
| 72 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 16.2% | 1032 | 200 |
| 73 | 名古屋工業大学 | 工学部(夜間) | 16.2% | 88 | 17 |
| 74 | 弘前大学 | 理工学部 | 16.1% | 1275 | 245 |
| 75 | 広島大学 | 工学部 | 15.8% | 1613 | 303 |
| 76 | 新潟大学 | 工学部 | 15.7% | 1937 | 362 |
| 77 | 福井大学 | 工学部 | 15.7% | 2018 | 375 |
| 78 | 信州大学 | 工学部 | 15.4% | 1801 | 329 |
| 79 | 神戸大学 | 工学部 | 15.4% | 1985 | 361 |
| 80 | 鹿児島大学 | 工学部 | 15.4% | 1641 | 298 |
| 81 | 三重大学 | 工学部 | 15.2% | 1574 | 282 |
| 82 | 愛媛大学 | 工学部 | 15.1% | 1921 | 342 |
| 83 | 東北大学 | 理学部 | 15.1% | 1174 | 208 |
| 84 | 山形大学 | 工学部(フレックス) | 15.0% | 182 | 32 |
| 85 | 大阪大学 | 工学部 | 14.8% | 3068 | 531 |
| 86 | 岩手大学 | 理工学部 | 14.6% | 1643 | 281 |
| 87 | 室蘭工業大学 | 理工学部 | 14.5% | 2192 | 373 |
| 88 | 山梨大学 | 工学部 | 14.5% | 1440 | 244 |
| 89 | 長崎大学 | 工学部 | 14.4% | 1216 | 204 |
| 90 | 宮崎大学 | 工学部 | 14.2% | 1344 | 223 |
| 91 | 茨城大学 | 工学部 | 14.0% | 1971 | 320 |
| 92 | 一橋大学 | ソーシャル・データ サイエンス学部 | 13.9% | 161 | 26 |
| 93 | 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 13.9% | 737 | 119 |
| 94 | 北海道大学 | 工学部 | 13.9% | 1930 | 311 |
| 95 | 埼玉大学 | 工学部 | 13.8% | 1875 | 299 |
| 96 | 徳島大学 | 理工学部 | 13.4% | 2346 | 363 |
| 97 | 北見工業大学 | 工学部 | 13.2% | 1505 | 228 |
| 98 | 東北大学 | 工学部 | 13.0% | 3080 | 460 |
| 99 | 名古屋大学 | 工学部 | 12.8% | 2561 | 375 |
| 100 | 東京大学 | 工学部 | 12.8% | 1888 | 276 |
| 101 | 九州大学 | 工学部 | 12.3% | 2969 | 417 |
| 102 | 長岡技術科学大学 | 工学部 | 12.3% | 1024 | 143 |
| 103 | 広島大学 | 情報科学部 | 12.2% | 547 | 76 |
| 104 | 電気通信大学 | 情報理工学域 | 11.9% | 2884 | 389 |
| 105 | 静岡大学 | 工学部 | 11.3% | 2091 | 266 |
| 106 | 琉球大学 | 工学部 | 11.1% | 1353 | 169 |
| 107 | 京都大学 | 工学部 | 11.0% | 3694 | 455 |
| 108 | 東京科学大学 | 工学院 | 10.9% | 1420 | 174 |
| 109 | 大阪大学 | 基礎工学部 | 10.1% | 1739 | 196 |
| 110 | 東京大学 | 理学部 | 9.6% | 601 | 64 |
| 111 | 京都大学 | 理学部 | 9.0% | 1258 | 124 |
| 112 | 東京科学大学 | 理学院 | 8.8% | 646 | 62 |
| 113 | 東京科学大学 | 情報理工学院 | 7.1% | 472 | 36 |
| 114 | 室蘭工業大学 | 理工学部(夜間) | 6.5% | 172 | 12 |
未掲載の大学については各大学公式サイトの公開情報を参照。
公立|女子率が高い理工系学部ランキング
2025年5月1日時点の学部在籍者(1~4年次)
| 順位 | 大学名 | 学部名 | 女子率 | 在籍者数 (男) | 在籍者数 (女) |
| 1 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | 59.7% | 172 | 255 |
| 2 | 京都府立大学 | 環境科学部 | 53.7% | 158 | 183 |
| 3 | 福井県立大学 | 恐竜学部 | 50.0% | 17 | 17 |
| 4 | 横浜市立大学 | 理学部 | 48.2% | 280 | 261 |
| 5 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 43.6% | 447 | 346 |
| 6 | 名古屋市立大学 | 総合生命理学部 | 42.5% | 104 | 77 |
| 7 | 京都府立大学 | 生命理工情報学部 | 41.0% | 72 | 50 |
| 8 | 東京都立大学 | 都市環境学部 | 35.4% | 733 | 402 |
| 9 | 高知工科大学 | データ& イノベーション学群 | 33.3% | 86 | 43 |
| 10 | 下関市立大学 | データサイエンス学部 | 32.9% | 112 | 55 |
| 11 | 長崎県立大学 | 情報システム学部 | 32.9% | 347 | 170 |
| 12 | 兵庫県立大学 | 理学部 | 32.7% | 503 | 244 |
| 13 | 名古屋市立大学 | データサイエンス学部 | 31.5% | 165 | 76 |
| 14 | 東京都立大学 | 理学部 | 30.9% | 596 | 266 |
| 15 | 福知山公立大学 | 情報学部 | 26.5% | 316 | 114 |
| 16 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | 26.5% | 319 | 115 |
| 17 | 前橋工科大学 | 工学部 | 25.1% | 914 | 306 |
| 18 | 北九州市立大学 | 国際環境理工学部 | 25.0% | 849 | 283 |
| 19 | 山口東京理科大学 | 工学部 | 24.5% | 882 | 286 |
| 20 | 横浜市立大学 | データサイエンス学部 | 24.1% | 211 | 67 |
| 21 | 富山県立大学 | 工学部 | 24.0% | 993 | 314 |
| 22 | 周南公立大学 | 情報科学部 | 23.1% | 166 | 50 |
| 23 | 大阪公立大学 | 理学部 | 23.0% | 940 | 281 |
| 24 | はこだて未来大学 | システム情報科学部 | 21.6% | 825 | 227 |
| 25 | 高知工科大学 | 理工学群 | 21.4% | 319 | 87 |
| 26 | 東京都立大学 | システムデザイン学部 | 19.1% | 1137 | 269 |
| 27 | 千歳科学技術大学 | 理工学部 | 18.2% | 858 | 191 |
| 28 | 兵庫県立大学 | 工学部 | 17.8% | 1245 | 269 |
| 29 | 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 | 16.1% | 577 | 111 |
| 30 | 大阪公立大学 | 工学部 | 16.0% | 2488 | 474 |
| 31 | 滋賀県立大学 | 工学部 | 15.9% | 544 | 103 |
| 32 | 高知工科大学 | システム工学群 | 15.2% | 648 | 116 |
| 33 | 広島市立大学 | 情報科学部 | 15.1% | 788 | 140 |
| 34 | 愛知県立大学 | 情報科学部 | 14.9% | 349 | 61 |
| 35 | 秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 13.2% | 860 | 131 |
| 36 | 岡山県立大学 | 情報工学部 | 13.0% | 524 | 78 |
| 37 | 会津大学 | コンピュータ理工学部 | 12.8% | 971 | 142 |
| 38 | 三条市立大学 | 工学部 | 12.0% | 309 | 42 |
| 39 | 富山県立大学 | 情報工学部 | 10.3% | 305 | 35 |
| 40 | 公立小松大学 | 生産システム科学部 | 9.4% | 308 | 32 |
| 41 | 諏訪東京理科大学 | 工学部 | 9.0% | 1169 | 116 |
未掲載の大学については各大学公式サイトの公開情報を参照。
主要私立|女子率が高い理工系学部ランキング
2025年5月1日時点の学部在籍者(1~4年次)
| 順位 | 大学名 | 学部名 | 女子率 | 在籍者数 (男) | 在籍者数 (女) |
| 1 | 甲南大学 | フロンティア サイエンス学部 | 53.8% | 96 | 112 |
| 2 | 神奈川大学 | 化学生命学部 | 47.6% | 303 | 275 |
| 3 | 関西学院大学 | 建築学部 | 40.2% | 359 | 241 |
| 4 | 東邦大学 | 理学部 | 40.0% | 1192 | 794 |
| 5 | 関西大学 | 化学生命工学部 | 39.4% | 932 | 605 |
| 6 | 工学院大学 | 建築学部 | 39.3% | 912 | 590 |
| 7 | 日本大学 | 文理学部 | 39.2% | 5090 | 3278 |
| 8 | 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | 38.0% | 438 | 269 |
| 9 | 金沢工業大学 | バイオ・化学部 | 37.9% | 318 | 194 |
| 10 | 北里大学 | 理学部 | 37.6% | 572 | 345 |
| 11 | 法政大学 | デザイン工学部 | 36.8% | 854 | 498 |
| 12 | 芝浦工業大学 | 建築学部 | 36.5% | 662 | 380 |
| 13 | 武蔵野大学 | 工学部 | 36.4% | 551 | 316 |
| 14 | 神奈川大学 | 建築学部 | 35.7% | 552 | 306 |
| 15 | 立教大学 | 理学部 | 34.5% | 779 | 410 |
| 16 | 近畿大学 | 建築学部 | 33.9% | 812 | 416 |
| 17 | 東京都市大学 | デザイン・データ科学部 | 33.4% | 209 | 105 |
| 18 | 千葉工業大学 | 創造工学部 | 32.4% | 1189 | 571 |
| 19 | 上智大学 | 理工学部 | 32.1% | 1138 | 538 |
| 20 | 九州産業大学 | 建築都市工学部 | 31.8% | 533 | 249 |
| 21 | 岡山理科大学 | 理学部 | 31.7% | 771 | 358 |
| 22 | 関東学院大学 | 建築・環境学部 | 31.6% | 401 | 185 |
| 23 | 福岡大学 | 理学部 | 31.4% | 715 | 327 |
| 24 | 文教大学 | 情報学部 | 30.5% | 883 | 388 |
| 25 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 29.5% | 1629 | 682 |
| 26 | 近畿大学 | 生物理工学部 | 29.2% | 1412 | 581 |
| 27 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 29.1% | 1810 | 743 |
| 28 | 甲南大学 | 理工学部 | 28.6% | 499 | 200 |
| 29 | 関西大学 | ビジネスデータ サイエンス学部 | 27.8% | 286 | 110 |
| 30 | 金沢工業大学 | 建築学部 | 27.7% | 705 | 270 |
| 31 | 北里大学 | 未来工学部 | 27.5% | 251 | 95 |
| 32 | 武蔵野大学 | データサイエンス学部 | 27.4% | 304 | 115 |
| 33 | 東京理科大学 | 先進工学部 | 26.5% | 1586 | 572 |
| 34 | 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 26.4% | 712 | 256 |
| 35 | 明治学院大学 | 情報数理学部 | 26.1% | 119 | 42 |
| 36 | 京都橘大学 | 工学部 | 25.9% | 658 | 230 |
| 37 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 | 25.6% | 774 | 267 |
| 38 | 近畿大学 | 産業理工学部 | 25.6% | 1318 | 454 |
| 39 | 松山大学 | 情報学部 | 25.3% | 139 | 47 |
| 40 | 明星大学 | 建築学部 | 25.0% | 442 | 147 |
| 41 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 24.9% | 1485 | 493 |
| 42 | 工学院大学 | 先進工学部 | 24.9% | 1227 | 407 |
| 43 | 関西学院大学 | 理学部 | 24.8% | 584 | 193 |
| 44 | 大阪工業大学 | ロボティクス& デザイン工学部 | 24.4% | 931 | 301 |
| 45 | 京都産業大学 | 理学部 | 24.1% | 448 | 142 |
| 46 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 23.3% | 3090 | 937 |
| 47 | 東京理科大学 | 理学部 | 23.1% | 2011 | 605 |
| 48 | 岡山理科大学 | 生物地球学部 | 23.1% | 464 | 139 |
| 49 | 東京理科大学 | 理学部第二部 | 22.9% | 1294 | 384 |
| 50 | 明治大学 | 総合数理学部 | 22.9% | 968 | 287 |
| 51 | 東海大学 | 建築都市学部 | 22.0% | 1096 | 310 |
| 52 | 千葉工業大学 | 先進工学部 | 22.0% | 1291 | 364 |
| 53 | 法政大学 | 情報科学部 | 21.9% | 564 | 158 |
| 54 | 東京理科大学 | 創域理工学部 | 21.9% | 3937 | 1101 |
| 55 | 東京電機大学 | 未来科学部 | 21.7% | 1277 | 353 |
| 56 | 東京理科大学 | 工学部 | 21.6% | 1889 | 519 |
| 57 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 21.5% | 1078 | 296 |
| 58 | 立正大学 | 地球環境科学部 | 20.9% | 507 | 134 |
| 59 | 東京電機大学 | システムデザイン工学部 | 20.8% | 904 | 237 |
| 60 | 成蹊大学 | 理工学部 | 20.6% | 1418 | 367 |
| 61 | 神奈川大学 | 理学部 | 20.4% | 1106 | 283 |
| 62 | 中央大学 | 理工学部 | 20.2% | 3453 | 875 |
| 63 | 青山学院大学 | 理工学部 | 19.6% | 2434 | 595 |
| 64 | 東海大学 | 理学部 | 19.5% | 1091 | 265 |
| 65 | 玉川大学 | 工学部 | 19.2% | 734 | 174 |
| 66 | 千葉工業大学 | 未来変革科学部 | 18.7% | 378 | 87 |
| 67 | 東洋大学 | 理工学部 | 18.2% | 2663 | 594 |
| 68 | 摂南大学 | 理工学部 | 18.2% | 1873 | 417 |
| 69 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 18.2% | 2041 | 454 |
| 70 | 帝京大学 | 理工学部 | 18.2% | 1611 | 358 |
| 71 | 同志社大学 | 理工学部 | 18.1% | 2721 | 602 |
| 72 | 南山大学 | 理工学部 | 17.6% | 906 | 194 |
| 73 | 芝浦工業大学 | 工学部 | 17.5% | 3473 | 739 |
| 74 | 東京都市大学 | 情報工学部 | 17.4% | 665 | 140 |
| 75 | 東京電機大学 | 理工学部 | 17.2% | 2370 | 494 |
| 76 | 国士舘大学 | 理工学部 | 17.2% | 1197 | 249 |
| 77 | 明治大学 | 理工学部 | 17.2% | 3709 | 770 |
| 78 | 工学院大学 | 情報学部 | 17.2% | 1210 | 251 |
| 79 | 立命館大学 | 情報理工学部 | 17.2% | 1736 | 360 |
| 80 | 東京都市大学 | 理工学部 | 17.1% | 2236 | 460 |
| 81 | 崇城大学 | 工学部 | 16.9% | 957 | 194 |
| 82 | 日本大学 | 理工学部 | 16.8% | 7587 | 1530 |
| 83 | 日本大学 | 生産工学部 | 16.8% | 5719 | 1152 |
| 84 | 東海大学 | 工学部 | 16.6% | 2994 | 595 |
| 85 | 近畿大学 | 理工学部 | 16.6% | 3716 | 737 |
| 86 | 東洋大学 | 情報連携学部 | 16.2% | 1106 | 214 |
| 87 | 名城大学 | 理工学部 | 16.1% | 3735 | 719 |
| 88 | 大阪工業大学 | 工学部 | 16.0% | 3199 | 610 |
| 89 | 法政大学 | 理工学部 | 15.6% | 2131 | 394 |
| 90 | 明星大学 | 理工学部 | 15.4% | 852 | 155 |
| 91 | 福岡大学 | 工学部 | 15.0% | 2505 | 443 |
| 92 | 名城大学 | 情報工学部 | 14.6% | 627 | 107 |
| 93 | 甲南大学 | 知能情報学部 | 14.4% | 477 | 80 |
| 94 | 中部大学 | 理工学部 | 14.1% | 504 | 83 |
| 95 | 福岡工業大学 | 情報工学部 | 14.0% | 1566 | 255 |
| 96 | 近畿大学 | 情報学部 | 13.9% | 1198 | 194 |
| 97 | 立命館大学 | 理工学部 | 13.9% | 3691 | 597 |
| 98 | 追手門学院大学 | 理工学部 | 13.9% | 174 | 28 |
| 99 | 千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 13.7% | 730 | 116 |
| 100 | 明星大学 | 情報学部 | 13.7% | 618 | 98 |
| 101 | 近畿大学 | 工学部 | 13.6% | 1995 | 314 |
| 102 | 拓殖大学 | 工学部 | 13.4% | 1220 | 189 |
| 103 | 龍谷大学 | 先端理工学部 | 13.4% | 2113 | 326 |
| 104 | 関東学院大学 | 理工学部 | 13.3% | 1618 | 249 |
| 105 | 東海大学 | 情報通信学部 | 12.8% | 959 | 141 |
| 106 | 京都産業大学 | 情報理工学部 | 12.8% | 609 | 89 |
| 107 | 東海大学 | 情報理工学部 | 12.7% | 1166 | 170 |
| 108 | 神奈川大学 | 情報学部 | 11.9% | 557 | 75 |
| 109 | 立正大学 | データサイエンス学部 | 11.7% | 679 | 90 |
| 110 | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 11.7% | 1675 | 221 |
| 111 | 東京電機大学 | 工学部第二部 | 11.5% | 724 | 94 |
| 112 | 岡山理科大学 | 工学部 | 11.4% | 1124 | 144 |
| 113 | 豊田工業大学 | 工学部 | 11.2% | 388 | 49 |
| 114 | 関西学院大学 | 工学部 | 11.2% | 1025 | 129 |
| 115 | 東京電機大学 | 工学部 | 11.1% | 2573 | 321 |
| 116 | 東京工科大学 | コンピュータ サイエンス学部 | 10.9% | 1247 | 153 |
| 117 | 崇城大学 | 情報学部 | 10.6% | 572 | 68 |
| 118 | 東京工科大学 | 工学部 | 10.4% | 1106 | 129 |
| 119 | 日本大学 | 工学部 | 10.4% | 3259 | 377 |
| 120 | 中京大学 | 工学部 | 9.8% | 1264 | 138 |
| 121 | 千葉工業大学 | 工学部 | 9.3% | 3132 | 323 |
| 122 | 神奈川大学 | 工学部 | 9.0% | 1985 | 197 |
| 123 | 中部大学 | 工学部 | 8.7% | 2903 | 278 |
| 124 | 関西大学 | システム理工学部 | 8.3% | 1976 | 179 |
| 125 | 九州産業大学 | 理工学部 | 7.4% | 1234 | 98 |
| 126 | 東北学院大学 | 工学部 | 7.0% | 1478 | 112 |
| 127 | 工学院大学 | 工学部 | 6.8% | 1528 | 112 |
| 128 | 金沢工業大学 | 工学部 | 5.5% | 2747 | 161 |
| ー | 北海学園大学 | 工学部 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| ー | 東北学院大学 | 情報学部 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| ー | 学習院大学 | 理学部 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| ー | 金沢工業大学 | 情報理工学部 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| ー | 愛知工業大学 | 工学部 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| ー | 愛知工業大学 | 情報科学部 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| ー | 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
未掲載の大学については各大学公式サイトの公開情報を参照。
女子率のデータだけでは分からない、各大学の雰囲気や校風を知りたい方には『大学図鑑!2027』もおすすめです。
掲載大学(目次より)

リンク


